Camisetas de fútbol Versión 1:1:
- Talle holgado y cómodo, adecuado para un uso diario.
- Tela y materiales iguales a las originales.
- Escudos termosellado y logo de la marca bordado.
Tenga en consideración que puede haber de 2 a 3 cm de diferencia de las siguientes medidas:
Versión 1:1 | Ancho en CM | Largo en CM |
---|---|---|
S | 48-51 | 68-70 |
M | 51-54 | 70-72 |
L | 54-56 | 72-74 |
XL | 57-60 | 74-76 |
2XL | 60-63 | 76-78 |
3XL | 63-65 | 78-80 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.